DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 | |
Chittagong | 天津 | 吉大港 | DIR/CMB | 五 | 20 | |
Dhaka | 天津 | 达卡 | SIN/CTG | 五 | 35 | |
Muara | 天津 | 穆阿拉 | SIN | 五 | 20 | |
Phnom Penh | 天津 | 金边 | SIN | 五 | 23 | |
Sihanoukville | 天津 | 西哈努克 | SIN | 五 | 19 | |
Bombay | 天津 | 孟买 | SIN/NSA | 五 | 25 | |
Bangalore | 天津 | 班加洛尔 | MAA | 五 | 35 | |
Calcutta | 天津 | 加尔各答 | SIN | 五 | 22 | |
Cochin | 天津 | 科钦 | CMB | 五 | 30 | |
Hyderabad | 天津 | 海得拉巴 | SIN/MAA/CMB | 五 | 35 | |
Madras | 天津 | 马德拉斯 | DIR | 五 | 20 | |
New Delhi | 天津 | 新德里 | SIN/NSA | 五 | 25 | |
Nhava Sheva | 天津 | 孟买新港 | DIR | 五 | 30 | |
Tuticorin | 天津 | 土迪科林 | CMB | 五 | 45 | |
Belawan | 天津 | 乌拉湾 | SIN | 五 | 19 | |
Jakarta | 天津 | 雅加达 | DIR | 日 | 13 | |
Semarang | 天津 | 三宝垄 | SIN | 五 | 22 | |
Surabaya | 天津 | 泗水 | DIR | 五 | 13 | |
Kota Kinabalu | 天津 | 哥打基纳巴卢 | SIN/PKG | 五/日 | 25 | |
Kuching | 天津 | 古晋 | SIN/PKG | 五/日 | 25 | |
Penang | 天津 | 槟城 | SIN/PKG | 五/日 | 25 | |
Port Klang | 天津 | 巴生(北港) | DIR | 日 | 20 | |
Pasir Gudang | 天津 | 巴西古当 | PKG | 日 | 25 | |
Sibu | 天津 | 诗巫 | SIN/PKG | 五/日 | 25 | |
|
天津 | 马累 | SIN | 五 | 20 | |
Port Louis | 天津 | 路易港 | SIN | 五 | 42 | |
Yangoon | 天津 | 仰光 | SIN | 五 | 20 | |
Karachi | 天津 | 卡拉奇 | DIR | 五 | 25 | |
|
天津 | 宿雾 | SIN | 五 | 15 | |
Davao | 天津 | 达沃 | SIN | 五 | 15 | |
Manila North Port | 天津 | 马尼拉(北) | SIN | 五 | 15 | |
Manila South Port | 天津 | 马尼拉(南) | DIR | 五 | 7 | |
Singapore | 天津 | 新加坡 | DIR | 五 | 10 | |
Colombo | 天津 | 科伦坡 | DIR | 五 | 20 | |
Bangkok | 天津 | 曼谷 | DIR | 五 | 25 | |
Leam chabang | 天津 | 林查邦 | SIN | 五 | 24 | |
Lat Krabang | 天津 | 莱卡邦 | SIN | 五 | 24 | |
Haiphong | 天津 | 海防 | DIR | 六 | 20 | |
Ho Chi Minh | 天津 | 胡志明 | DIR | 日 | 25 | |
Hanoi | 天津 | 河内 | SIN | 五 | 30 | |
DANANG | 天津 | 岘港 | SIN | 五 | 25 |
Previous:Central and South America Line LCL sailing schedules (Tianjin Port)
Next:没有了!
Address:2 Doors NO.127 Bao Gong South Street, TieXi District, Shenyang, China.
tel:全国服务热线4000086055
mobile:18802480820
Copyright ShenYang STC International Forwarding Co.,Ltd
ICP备案号:辽ICP备12001282号-1