| 澳新航线海运拼箱船期表 | |||||
| DESTINATIONS | 起运港 | 目的港 | 中转港 | ETD | 预计航程 |
| ADELAIDE | 大连 | 阿德莱德 | SINGAPORE | 四 | 40 |
| AUCKLAND | 大连 | 奥克兰 | SINGAPORE | 四 | 35 |
| BRISBANE | 大连 | 布里斯班 | SINGAPORE | 四 | 30 |
| CHRISTCHURCH | 大连 | 基督城 | SINGAPORE | 四 | 40 |
| MELBOURNE | 大连 | 墨尔本 | SINGAPORE | 四 | 32 |
| SYDNEY | 大连 | 悉尼 | SINGAPORE | 四 | 32 |
| FREMANTLE | 大连 | 弗里曼特尔 | SINGAPORE | 四 | 28 |
| LYTTELTON | 大连 | 利特尔顿 | SINGAPORE | 四 | 40 |
| WELLINGTON | 大连 | 惠灵顿 | SINGAPORE | 四 | 40 |
上一条:日本航线海运拼箱船期表(大连港)
下一条:欧洲航线海运拼箱船期表(大连港)